Specifiche elettrocardiogramma dinamico 24 ore
Registratore custo flash 200/220
Adattatore a raggi infrarossi
Adattatore a raggi infrarossi standard IrDA da collegare a una porta seriale del Computer
Oppure
Adattatore a raggi infrarossi MASTER MODUL FAST IrDA da collegare a una porta USB del Computer
Caratteristiche minime richieste al Personal Computer
Le versioni custo tera (dal minimo al massimo: completa e semplice espandibilità)
VERS. BASE |
VERS. 500 |
|
Lettura dei registratori custo med | ||
Lettura di registratori a cassetta | NO | NO |
Elaborazione differita | Opzione | Opzione |
Programma di gestione degli esami custo base | ||
Archiviazione su altri supporti | Opzione | Opzione |
Funzioni di editing: cancella, rinomina, evidenzia | ||
Funzione “zoom finestra” | ||
Scrolling verticale opzione | Opzione | |
Stampa differita opzione | Opzione | |
Misurazioni sul segmento ST | ||
Analisi del segmento ST | Opzione | |
Rappresentazione RR | ||
Analisi RR opzione | Opzione | |
Integrazione con holter della pressione | Opzione | Opzione |
Generazione dei “template” | ||
Rianalisi con variazione dei parametri di analisi | ||
Riconoscimento del pace-maker | ||
Analisi del pace-maker opzione | Opzione | |
Variabilità della frequenza cardiaca | Opzione | |
Funzionamento in rete | Opzione | Opzione |
Collegamento al programma di gestione del reparto* | Opzione | Opzione |
= funzione contenuta nel sistema di base
Opzione = funzione opzionale integrabile in seguito